28 valyuta cütlüyü üçün gündəlik proqnozlar
Forecasts
20 Jan | |||
AUDCAD | BUY | ||
AUDCHF | SELL | ||
AUDJPY | BUY | ||
AUDNZD | BUY | ||
AUDUSD | SELL | ||
CADCHF | SELL | ||
CADJPY | SELL | ||
CHFJPY | BUY | ||
EURAUD | BUY | ||
EURCAD | BUY | ||
EURCHF | SELL | ||
EURGBP | BUY | ||
EURJPY | BUY | ||
EURNZD | BUY | ||
EURUSD | BUY | ||
GBPAUD | BUY | ||
GBPCAD | BUY | ||
GBPCHF | BUY | ||
GBPJPY | BUY | ||
GBPNZD | BUY | ||
GBPUSD | SELL | ||
NZDCAD | BUY | ||
NZDCHF | SELL | ||
NZDJPY | BUY | ||
NZDUSD | BUY | ||
USDCAD | BUY | ||
USDCHF | SELL | ||
USDJPY | BUY |
Results in pips forecasts
5 Days | 10 Days | 15 Days | 20 Days | 25 Days | |
AUDCAD | 392 | 1086 | 1050 | 1212 | 1997 |
AUDCHF | 130 | 673 | 1545 | 1783 | 2181 |
AUDJPY | -447 | -274 | -374 | -566 | -923 |
AUDNZD | 553 | 1333 | 1690 | 1655 | 1792 |
AUDUSD | 98 | 721 | 2463 | 4004 | 5411 |
CADCHF | 399 | 1425 | 2260 | 2273 | 1996 |
CADJPY | 422 | 1844 | 4777 | 7914 | 11711 |
CHFJPY | 70 | -238 | -1242 | -1110 | -553 |
EURAUD | 491 | 2327 | 2744 | 2959 | 3517 |
EURCAD | 1099 | 4023 | 7861 | 11481 | 15707 |
EURCHF | -133 | -584 | -998 | -1028 | -1060 |
EURGBP | 629 | 1979 | 3644 | 5488 | 7730 |
EURJPY | 234 | 425 | -183 | 4 | 649 |
EURNZD | 1381 | 4572 | 5236 | 5464 | 6321 |
EURUSD | 175 | 487 | 538 | 520 | 457 |
GBPAUD | -1050 | -2291 | -1668 | -2241 | -4425 |
GBPCAD | -264 | -77 | 450 | 1128 | 1165 |
GBPCHF | -1000 | -2979 | -5430 | -8026 | -11437 |
GBPJPY | -1080 | -3856 | -6935 | -6179 | -3794 |
GBPNZD | -20 | 248 | -91 | 554 | 3269 |
GBPUSD | 670 | -229 | -2098 | -2814 | -2145 |
NZDCAD | -114 | -141 | -902 | -1459 | -1281 |
NZDCHF | 450 | 1425 | 1664 | 1901 | 2390 |
NZDJPY | -480 | -1827 | -3713 | -3868 | -4045 |
NZDUSD | -419 | -1467 | -3601 | -5536 | -7237 |
USDCAD | 776 | 3053 | 6508 | 9853 | 13804 |
USDCHF | 38 | -85 | -313 | -381 | -415 |
USDJPY | 47 | 208 | 1493 | 3152 | 5188 |
Total: | 3047 | 11781 | 16375 | 28137 | 47970 |
Instruction
Bütün mövqelər Bakı vaxtilə saat 3:OO açılır. Hər bir mövqe 2OOOO$ depozitə 1:5OO ciynilə O.O1 lotla açılır
Əgər bu günə olan proqnoz növbəti gün təsdiqlənirsə onda ticarət mövqeyi artırılır. Əgər bu günə olan proqnoz növbəti gün təsdiqlənmirsə onda buna qədər açılmış bütün ticarət mövqeləri nəticədən asılı olmayaraq bağlanır və əks istiqamətdə yeni mövqe açılır.
Əgər bu günə olan proqnoz növbəti gün təsdiqlənirsə onda ticarət mövqeyi artırılır. Əgər bu günə olan proqnoz növbəti gün təsdiqlənmirsə onda buna qədər açılmış bütün ticarət mövqeləri nəticədən asılı olmayaraq bağlanır və əks istiqamətdə yeni mövqe açılır.
Keçen 25 həftə üçün proqnoz nəticələri | |||
Weeks | Pips | FORECASTS_MONEY (20000) | According to first deposit |
1 | 3047 | 20305 | 102% |
2 | 11781 | 21178 | 106% |
3 | 16375 | 21638 | 108% |
4 | 28137 | 22814 | 114% |
5 | 47970 | 24797 | 124% |
6 | 68126 | 26813 | 134% |
7 | 59267 | 25927 | 130% |
8 | 47037 | 24704 | 124% |
9 | 31154 | 23115 | 116% |
10 | 16621 | 21662 | 108% |
11 | 1294 | 20129 | 101% |
12 | -6394 | 19361 | 97% |
13 | -12865 | 18714 | 94% |
14 | -26636 | 17336 | 87% |
15 | -39421 | 16058 | 80% |
16 | -47322 | 15268 | 76% |
17 | -54680 | 14532 | 73% |
18 | -65000 | 13500 | 68% |
19 | -78366 | 12163 | 61% |
20 | -90043 | 10996 | 55% |
21 | -95917 | 10408 | 52% |
22 | -114696 | 8530 | 43% |
23 | -140712 | 5929 | 30% |
24 | -160398 | 3960 | 20% |
25 | -178371 | 2163 | 11% |